LIMITATORE DI CARICO per celle di carico, con contatti isolati galvanicamente dal resto del circuito.
Clicca sull'immagine per ingrandire
Alimentazione | 10 – 30 V cc, protetta contro l’inversione di polarità. Protezione con fusibile ripristinabile | |
Assorbimento max | 6 W | |
Isolamento | Classe III (solo la scheda) | |
Temperatura di funzionamento | -10 / +50 °C (14 / 122 °F) umidità Massimo 85% senza condensa) | |
Display | Numerico a 4 cifre LED rossi a 7 segmenti (h 7 mm) | |
Led | 4 LED che indicano uscite relè | |
Ingresso celle con le caratteristiche seguenti | Massimo 4 celle di carico da 350 Ω in parallelo. Alimentazione celle di carico protetta da cortocircuito | |
Linearità | < 0,01 % del fondo scala | |
Deriva in temperatura | < 0.002% del fondoscala/C° | |
Risoluzione interna | 24 bit | |
Risoluzione peso | Fino a 10.000 divisioni su portata | |
Campo di misura | Da -3,9 mV/V a +3,9 mV/V | |
Filtro digitale | Selezionabile 0,25 Hz – 3 Hz | |
Taratura di zero e fondo scala | Automatica (teorica) o eseguibile da pulsanti | |
Porte seriali | 2 RS232 programmazione scheda | |
Lunghezza massima cavo | 15 m | |
Protocolli seriali | Porta CANOpen (opzionale) Trasmissione dati e programmazione scheda | |
Conformità alle Normative | Conformità alle Normative EMC: EN61000-6-2, EN61000-6-3, Conformità sicurezza elettrica: EN 61010-1, EN13849-1 |
Accorgimenti generali da seguire nell’installazione e montaggio di celle di carico: